役職 | 氏名 | 大会登録名 | 生年月日 |
---|---|---|---|
監督 | ミラ・エレーロ・セルジ | MILÀ HERRRERO , SERGI | 1982/6/8 |
副監督 | エルナンデス・ロメロ・オスカル | HERNANDEZ ROMERO, OSCAR | 1975/5/19 |
Delegado | ソリ―バス・モントリウ・イバン | Sorribas Montoliu, Ivan | 1980/11/27 |
Utillero | ガソル・ロドリゴ・フアン | Gasol Rodrigo, Juan | 1949/8/23 |
Fisioterapeuta | サジョス・ロペス・ライア | Sayós López, Laia | 1985/10/8 |
Comisión Deportiva | コイ・ギシェンス・エミリ | Coll Guixens, Emili | 1952/10/20 |
番号 | ポジション | 氏名 | 大会登録名 | 生年月日 |
---|---|---|---|---|
1 | GK | クルクサ ルカス・ニコラス | KRUCZA LUCAS, NICOLAS | 2003/5/4 |
2 | DF | アグハイェド フォント・ジョニー | AGHAYEDO FONT, JOHNNY | 2003/2/15 |
3 | DF | マルティネス ロペス・アルナウ | MARTINEZ LOPEZ, ARNAU | 2003/4/25 |
4 | DF | オリェ ロビラ・アルナウ | OLLE ROVIRA, ARNAU | 2003/3/6 |
5 | DF | サストレ プジョル・ウトゲール | SASTRE PUJOL, OTGER | 2003/11/4 |
6 | MF | ガルシア フスト・ウーゴ | GARCIA JUSTO, HUGO | 2003/3/31 |
7 | FW | マルティネス アギレラ・ガブリエル | MARTINEZ AGUILERA, GABRIEL | 2003/1/22 |
8 | MF | シモンズ・チャビ ケンティン シェイ | SIMONS, XAVI QUENTIN SHAY | 2003/4/21 |
9 | FW | ファルノス オリベー・アルナウ | FARNOS OLIVÉ, ARNAU | 2003/1/18 |
10 | MF | ペラス ルイス・マルク | PELAZ RUIZ, MARC | 2003/9/19 |
11 | FW | ドス レイス ムニス・レオナルド | DOS REIS MUNIZ, LEONARDO | 2003/1/23 |
12 | DF | フアノラ パストレ・ミケル | JUANOLA PASTORET, MIQUEL | 2003/3/4 |
13 | GK | サンチェス ブランコ・パウ | SANCHEZ BLANCO, PAU | 2003/3/14 |
14 | DF | ベガ クレメンテ・エリック | VEGA CLEMENTE, ERIC | 2003/1/22 |
15 | DF | ポンセ ゴメス・ヤゴ | PONCE GOMEZ, YAGO | 2003/1/19 |
16 | DF | ベルナルド ガジェゴ・テオ スラフェル | BERNARDO GALLEGO, TEO SURAFEL | 2003/11/14 |
17 | FW | バ・ママドウ サイドウ | BAH, MAMADOU SAIDOU | 2003/8/10 |
18 | MF | セルバット ビダル・パウ | SERVAT VIDAL, PAU | 2003/2/10 |
19 | FW | ムニョス ビジャヌエバ・ビクトル | MUÑOZ VILLANUEVA, VICTOR | 2003/7/13 |
20 | MF | ソラ マテウ・アルナウ | SOLA MATEU, ARNAU | 2003/4/4 |
21 | FW | バルデ マルティネス・アレハンドロ | BALDE MARTINEZ, ALEJANDRO | 2003/10/18 |
22 | MF | ベルハノ ゴンサレス・セルジ | BERJANO GONZALEZ, SERGI | 2003/2/19 |
23 | MF | ロウア ムハンドヤムナ・ナディル | LOUAH MHAND-YAMNA, NADIR | 2003/5/29 |
※選手リストは変更となる場合があります。