リバプールFC

今回はこのような大会に招待いただき、ありがとうございます。
リバプールFCの育成組織はクラブの象徴とも言えるスティーブン・ジェラードを
はじめ、数多くの
有能なプレイヤーを輩出してきた歴史を持ちます。
本大会では良い結果を残せるよう取り組んでいきたいと思います。
チーム役員
| 役職 | 氏名 | 大会登録名 | 生年月日 | 所属チーム |
|---|---|---|---|---|
| ディレクター | ロドルフォ・ボレル | RODOLFO BORRELL | - | リバプールFC |
| ミカエル・シェロン | MICHAEL SHERON | - | リバプールFC | |
| 監督 | ステフェン・トーペイ | STEPHEN TORPEY | - | リバプールFC |
| ネイル・デイビス | NEIL DAVIES | - | リバプールFC | |
| ジャネット・トンキース | JANET TONKIES | - | リバプールFC | |
| イアン・バリガン | IAN BARRIGAN | - | リバプールFC |
選手
| 番号 | ポジション | 氏名 | 大会登録名 | 生年月日 | 所属チーム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | スコット・リード | SCOTT REED | 2001.1.9 | リバプールFC |
| 2 | DF | ディラン・フレッチャー | DYLAN FLETCHER | 2001.4.24 | リバプールFC |
| 3 | DF | ジョセフ・アンダーソン | JOSEPH ANDERSON | 2001.2.6 | リバプールFC |
| 4 | DF | リース・ウィリアムス | RHYS WILLIAMS | 2001.2.3 | リバプールFC |
| 5 | DF | ジャック・ウォールズ | JACK WALLS | 2001.10.16 | リバプールFC |
| 6 | MF | アブドゥルラフマン・シャリフ | ABDULRAHMAN SHARIF | 2001.1.1 | リバプールFC |
| 7 | FW | ネコ・ウィリアムス | NECO WILLIAMS | 2001.4.13 | リバプールFC |
| 8 | MF | カーティス・ジョーンズ | CURTIS JONES | 2001.1.30 | リバプールFC |
| 9 | FW | ポール・グラッツェル | PAUL GLATZEL | 2001.2.20 | リバプールFC |
| 10 | MF | モーガン・ボイエス | MORGAN BOYES | 2001.4.22 | リバプールFC |
| 11 | DF | ブライス・ブレビンズ | BRYCE BLEVINS | 2001.1.21 | リバプールFC |
| 12 | MF | ニオール・ブルックウェル | NIALL BROOKWELL | 2002.3.22 | リバプールFC |
| 13 | GK | ルイエ・モウルデン | LOUIE MOULDEN | 2002.1.6 | リバプールFC |
| 14 | MF | ライトン・クラークソン | LEIGHTON CLARKSON | 2001.10.19 | リバプールFC |
| 15 | DF | ジョエル・ンドゥキュー | JO-ELL NDUKWE | 2001.11.11 | リバプールFC |
| 16 | FW | ベンジャミン・ウィルソン | BENJAMIN WILSON | 2001.12.5 | リバプールFC |
| 17 | MF | セロニアス・アスガード | THELONIOUS AASGAARD | 2002.5.2 | リバプールFC |
| 18 | FW | アンディ・マンドジョバ | ANDY MANDJOBA | 2002.5.13 | リバプールFC |
![]()
