大宮アルディージャ ジュニア

J1リーグ大宮アルディージャアカデミーのジュニアチームです。
            1 、将来の大宮アルディージャを背負っていける選手の育成
            2 、ヨーロッパで活躍できる選手の育成
            3 、未来の社会のリーダーになれる人間の育成
            を目的として活動しています。
チーム役員
          | 役職 | 氏名 | 大会登録名 | 生年月日 | 所属チーム | 
|---|---|---|---|---|
| 監督 | 丹野 友輔 | TANNO Yuusuke | 1983.6.17 | 大宮アルディージャ ジュニア  | 
            
| コーチ | 森田 浩史 | MORITA Hiroshi | 1978.5.18 | 大宮アルディージャ ジュニア  | 
            
選手
          | 番号 | ポジション | 氏名 | 大会登録名 | 生年月日 | 所属チーム | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 久保 賢也 | KUBO Kenya | 2002.1.11 | 大宮アルディージャ ジュニア  | 
            
| 2 | MF | 望月 海輝 | MOCHIDUKI Hiroki | 2001.9.20 | 大宮アルディージャ ジュニア  | 
            
| 3 | MF | 武田 隼汰 | TAKEDA Hayata | 2001.5.29 | 大宮アルディージャ ジュニア  | 
            
| 4 | MF | 樋口 翼 | HIGUCHI Tsubasa | 2001.4.24 | 大宮アルディージャ ジュニア  | 
            
| 5 | DF | 山田 裕翔 | YAMADA Yuuto | 2001.7.19 | 大宮アルディージャ ジュニア  | 
            
| 6 | MF | 中道 麗心 | NAKAMICHI Raisin | 2001.8.20 | 大宮アルディージャ ジュニア  | 
            
| 7 | MF | 正野 莉央 | SYOUNO Rio | 2002.2.21 | 大宮アルディージャ ジュニア  | 
            
| 8 | FW | 柴田 聖士 | SHIBATA Masato | 2001.8.17 | 大宮アルディージャ ジュニア  | 
            
| 9 | DF | 鈴木 彪生 | SUZUKI Takeru | 2001.8.29 | 大宮アルディージャ ジュニア  | 
            
| 10 | MF | 菅間 一輝 | SUGAMA Kazuki | 2001.5.23 | 大宮アルディージャ ジュニア  | 
            
| 11 | MF | 朝倉 圭祐 | ASAKURA Keisuke | 2001.8.4 | 大宮アルディージャ ジュニア  | 
            
| 12 | GW | ジョーンズ レイ | JONES Rei | 2002.5.4 | 大宮アルディージャ ジュニア  | 
            
| 13 | FW | 中村 友哉 | NAKAMURA Tomoya | 2001.6.11 | 大宮アルディージャ ジュニア  | 
            
| 14 | DF | 田中 颯太 | TANAKA Souta | 2002.3.10 | 大宮アルディージャ ジュニア  | 
            
| 15 | DF | 村川 達哉 | MURAKAWA Tatsuya | 2001.7.10 | 大宮アルディージャ ジュニア  | 
            
| 16 | FW | 大澤 朋也 | OOSAWA Tomoya | 2002.9.6 | 大宮アルディージャ ジュニア  | 
            
| 17 | DF | 福井 啓太 | FUKUI Keita | 2002.5.19 | 大宮アルディージャ ジュニア  | 
            
| 18 | MF | 中山 昂大 | NAKAYAMA Kouta | 2002.7.6 | 大宮アルディージャ ジュニア  | 
            
![]()
