川崎フロンターレ U-12

川崎フロンターレU-12です。今回、この様な大会に参加することができ、大変感謝しております。選手たちには、海外の様々なサッカーに直接肌で触れ、何かを感じ取り、これからのサッカーに生かして行って欲しいと思っています。
チームとしては、常に主導権を握り、技術を生かしたサッカーと、どんな時でも諦めないタフな気持ちを持って、優勝目指して頑張ります。
チーム役員
| 役職 | 氏名 | 大会登録名 | 生年月日 | 所属チーム |
|---|---|---|---|---|
| 監督 | 玉置 晴一 | TAMAOKI Seiichi | 1982.4.26 | 川崎フロンターレ |
| コーチ | 佐原 秀樹 | SAHARA Hideki | 1978.5.15 | 川崎フロンターレ |
| コーチ | 楠田 耕太 | KUSUDA Kouta | 1985.5.16 | 川崎フロンターレ |
選手
| 番号 | ポジション | 氏名 | 大会登録名 | 生年月日 | 所属チーム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 鈴木 嵐大 | SUZUKI Arata | 2001.5.24 | 川崎フロンターレ |
| 2 | DF | 栗田 悠巨 | KURITA Yugo | 2001.11.8 | 川崎フロンターレ |
| 3 | DF | 甲斐 稜人 | KAI Ryoto | 2001.7.20 | 川崎フロンターレ |
| 4 | DF | 小澤 星夜 | OZAWA Seiya | 2001.11.11 | 川崎フロンターレ |
| 5 | MF | 秋葉 璃太 | AKIBA Rita | 2001.8.19 | 川崎フロンターレ |
| 6 | MF | 浅倉 廉 | ASAKURA Ren | 2001.4.28 | 川崎フロンターレ |
| 7 | FW | 佐藤 聖真 | SATO Shoma | 2002.2.8 | 川崎フロンターレ |
| 8 | MF | 澤田 泰大 | SAWADA Yasuto | 2001.4.18 | 川崎フロンターレ |
| 9 | MF | 中島 大成 | NAKAJIMA Taisei | 2001.7.16 | 川崎フロンターレ |
| 10 | MF | 宮城 天 | MIYAGI Ten | 2001.6.2 | 川崎フロンターレ |
| 11 | FW | 有田 恵人 | ARITA Keito | 2002.1.24 | 川崎フロンターレ |
| 12 | MF | 安田 捷人 | YASUDA Hayato | 2001.12.21 | 川崎フロンターレ |
| 13 | MF | 山内 日向汰 | YAMAUCHI Hinata | 2001.5.30 | 川崎フロンターレ |
| 14 | DF | 池田 夕斗 | IKEDA Yuto | 2001.4.4 | 川崎フロンターレ |
| 15 | GK | 安福 祐一 | YASUFUKU Yuichi | 2001.5.26 | 川崎フロンターレ |
| 16 | FW | 角能 俊介 | KADONO Shunsuke | 2001.7.24 | 川崎フロンターレ |
![]()
