FCバルセロナ


この度は日本での大会に招待いただき、ありがとうございます。
2012-2013シーズンは、アレビンA、アレビンBの2チームで7人制リーグを戦いましたが、2013-2014シーズンからは、新たに1チームで11人制リーグを戦います。新シーズンに向けての良い準備をしたいと思います。
チーム役員
| 役職 | 氏名 | 大会登録名 | 生年月日 | 所属チーム |
|---|---|---|---|---|
| 正コーチ | マルセル・サンス・ナバーロ | MARCEL SANS NAVARRO | - | FCバルセロナ |
| 副コーチ | イサック・ガルシア・コネホ | ISAAC GARCIA CONEJO | - | FCバルセロナ |
| スタッフ | カルレス・アルボッシュ・ヤグエ | CARLES ALBORCH YAGÜE | - | FCバルセロナ |
| スタッフ | フアン・ガソル・ロドリゴ | JUAN GASOL RODRIGO | - | FCバルセロナ |
| トレーナー | アルベルト・トルネ・ フェルナンデス |
ALBERTO TORNE FERNANDEZ |
- | FCバルセロナ |
| ディレクター | ギジェルモ・アモール・ マルティネス |
GUILLERMO AMOR MARTINEZ |
- | FCバルセロナ |
| コーディネーター | アルベルト・プッチ・ オルトネーダ |
ALBERT PUIG ORTONEDA | - | FCバルセロナ |
選手
| 番号 | ポジション | 氏名 | 大会登録名 | 生年月日 | 所属チーム |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | FW | ミゲル・アンヘル・ラミレス・ カラスコ |
MIGUEL ANGEL RAMIREZ CARRASCO |
2001.5.9 | FCバルセロナ |
| 9 | FW | ニルズ・モルティメル・モレノ | NILS MORTIMER MORENO | 2001.6.11 | FCバルセロナ |
| 7 | DF | アドリア・アルティミラ・ レイナルドス |
ADRIA ALTIMIRA REYNALDOS | 2001.3.28 | FCバルセロナ |
| 18 | MF | ミゲル・ベガ・モレノ | MIGUEL VEGA MORENO | 2001.2.11 | FCバルセロナ |
| 22 | FW | コンラッド・デ・ラ・フエンテ | KONRAD DE LA FUENTE | 2001.7.16 | FCバルセロナ |
| 21 | MF | ニコラス・ゴンサレス・ イグレシアス |
NICOLAS GONZALEZ IGLESIAS |
2002.1.3 | FCバルセロナ |
| 16 | MF | ギジェルモ・アモール・トーレス | GUILLERMO AMOR TORRES | 2001.1.22 | FCバルセロナ |
| 5 | DF | イバン ブラボ・カストロ | IVAN BRAVO CASTRO | 2001.1.20 | FCバルセロナ |
| 8 | MF | ニル・ファブレゴ・コル | NIL FABREGÓ COLL | 2001.3.9 | FCバルセロナ |
| 10 | FW | アンスマネー・ファティ | ANSSUMANE FATI | 2002.10.31 | FCバルセロナ |
| 3 | DF | エリック・ガルシア・ マルトレット |
ERIC GARCIA MARTRET | 2001.1.9 | FCバルセロナ |
| 11 | FW | 久保 建英 | KUBO Takefusa | 2001.6.4 | FCバルセロナ |
| 15 | DF | セルジ・ロサーナス・モラガス | SERGI ROSANAS MORAGAS | 2001.1.29 | FCバルセロナ |
| 13 | GK | アルナウ・テナス・ウレニャ | ARNAU TENAS URENA | 2001.5.30 | FCバルセロナ |
| 12 | DF | アルナウ・ビラミチャナ・ シウラナ |
ARNAU VILAMITJANA CIURANA |
2001.9.1 | FCバルセロナ |
| 20 | MF | アドリア・ベルナベ・ガルシア | ADRIÀ BERNABÉ GARCIA | 2001.5.26 | FCバルセロナ |
| 4 | MF | マルコ・ヴィジャ・カサレス | MARCO VILLA CASARES | 2001.5.8 | FCバルセロナ |
| 6 | MF | セルジ・アルティラ・クラベル | SERGI ALTIMIRA CLAVELL | 2001.8.25 | FCバルセロナ |
| 2 | DF | ホセ・ダビッド・アルバレス・ アドスアル |
JOSE DAVID ALVAREZ ADSUAR |
2001.1.22 | FCバルセロナ |
| 17 | FW | ギジェム・カボット・フォス | GUILLEM CABOT FOZ | 2001.1.15 | FCバルセロナ |
| 14 | MF | アレックス・サラ・エレーロ | ALEX Ryota | 2001.4.1 | FCバルセロナ |
| 1 | GK | ダビッド・トロヤ・サルセード | DAVID TROYA SALCEDO | 2001.1.8 | FCバルセロナ |
| 23 | FW | ロジェール・ベガス・ミラス | ROGER VEGAS MIRAS | 2001.1.20 | FCバルセロナ |
![]()
