東京ヴェルディ ジュニア

Jリーグ 東京ヴェルディの下部組織としてトップチームへまた世界へつながる育成を目指しています。
            海外の選手とプレーする今大会では技術、戦術のサッカー面はもちろん精神的にも人間的にも成長できればと思います。
チーム役員
          | 役職 | 氏名 | 大会登録名 | 生年月日 | 所属チーム | 
|---|---|---|---|---|
| 監督 | 松尾 洋 | MATSUO Yo | 1979.4.6 | 東京ヴェルディジュニア | 
| コーチ | 古川 将大 | FURUKAWA Masahiro | 1988.7.14 | 東京ヴェルディジュニア | 
| コーチ | 藤井 隆昌 | FUJII Takayoshi | 1977.10.25 | 東京ヴェルディジュニア | 
| トレーナー | 北山 浩司 | KITAYAMA Koji | 1984.4.30 | 東京ヴェルディジュニア | 
選手
          | 番号 | ポジション | 氏名 | 大会登録名 | 生年月日 | 所属チーム | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 丸山 虹樹 | MARUYAMA Koujyu | 2001.8.12 | 東京ヴェルディジュニア | 
| 2 | DF | 松井 陽斗 | MATSUI Hinato | 2001.6.24 | 東京ヴェルディジュニア | 
| 3 | DF | 佐古 真礼 | SAKO Maaya | 2002.12.2 | 東京ヴェルディジュニア | 
| 4 | MF | 山本 理仁 | YAMAMOTO Rihito | 2001.12.12 | 東京ヴェルディジュニア | 
| 5 | MF | 遠藤 海斗 | ENDO Kaito | 2001.9.12 | 東京ヴェルディジュニア | 
| 6 | MF | 石浦 大雅 | ISHIURA Taiga | 2001.11.22 | 東京ヴェルディジュニア | 
| 7 | FW | 坂巻 日向 | SAKAMAKI Hinata | 2001.9.16 | 東京ヴェルディジュニア | 
| 8 | MF | 松橋 優安 | MATSUHASHI Yuan | 2001.10.27 | 東京ヴェルディジュニア | 
| 9 | MF | 天満 恭平 | TENMA Kyouhei | 2001.11.2 | 東京ヴェルディジュニア | 
| 10 | FW | 龍前 大翔 | RYUMAE Hiroto | 2001.12.16 | 東京ヴェルディジュニア | 
| 11 | MF | 高嶋 祥人 | TAKASHIMA Shuto | 2001.11.9 | 東京ヴェルディジュニア | 
| 12 | MF | 植村 輝 | UEMURA Hikaru | 2001.5.1 | 東京ヴェルディジュニア | 
| 13 | DF | 山脇 光瑠 | YAMAWAKI Hikaru | 2001.11.22 | 東京ヴェルディジュニア | 
| 14 | DF | 斉藤 大地 | SAITO Daichi | 2001.11.18 | 東京ヴェルディジュニア | 
| 15 | FW | 吉長 真優 | YOSHINAGA Mahiro | 2002.3.20 | 東京ヴェルディジュニア | 
| 16 | GK | 成川 航希 | NARIKAWA Kouki | 2002.11.10 | 東京ヴェルディジュニア | 
| 17 | DF | 中嶋 基至 | NAKAJIMA Motoshi | 2002.5.7 | 東京ヴェルディジュニア | 
| 18 | FW | 権田 陽大 | GONDA Hinata | 2002.5.8 | 東京ヴェルディジュニア | 
| 19 | MF | 家坂 葉光 | IESAKA Youkou | 2002.9.26 | 東京ヴェルディジュニア | 
| 20 | DF | 冨樫 輝 | TOGASHI Hikaru | 2002.4.20 | 東京ヴェルディジュニア | 
| 21 | MF | 安藤 如登 | ANDO Yukito | 2003.2.20 | 東京ヴェルディジュニア | 
| 22 | MF | 平尾 春喜 | HIRAO Haruki | 2002.9.11 | 東京ヴェルディジュニア | 
| 23 | MF | 渡辺 翔 | WATANABE Sho | 2002.5.27 | 東京ヴェルディジュニア | 
![]()
